道明尼能源 D
電力與天然氣公用事業。Dominion Energy, Inc.,於NYSE上市。
依2025財年年報(2025年1月~2025年12月)
道明尼能源的市值約為
612億美元。
以2026年11月5日收盤價計算,市值在289家公司中排名第185。2025財年營收為165億2,300萬美元。
- 股價(收盤價)
- 69.64美元
- 本益比
- 20.2倍
- 市值
- 約612億美元
- 營收
- 165億2,300萬美元
- 營業利益
- 44億1,400萬美元
- 淨利
- 29億9,800萬美元
- 自由現金流
- 36億6,200萬美元
- 資產總額
- 1,158億5,700萬美元
- 股利總額
- 22億7,800萬美元
- 每股股利
- 2.67美元
- 殖利率
- 3.8%
- 流通在外股數
- 8億7,900萬股
換個角度看企業規模
每秒營收524美元每天4,530萬美元
每秒淨利95美元每天821萬美元
用一年淨利買下美國電力市值的4.3%以美國電力市值約694億美元計算
與美國電力比較市值0.9倍道明尼能源 ÷ 美國電力
以2025財年年報數字平均分攤到365天計算。
營收用在哪裡
以營收為100%,拆分出用於成本、研發、營業費用與稅金的部分,以及最後剩下的獲利。
- 營業費用73.3%
- 稅金、利息等8.6%
- 淨利18.1%
獲利能力與穩定性
同時顯示在300家公司中的排名。圓點越靠右,排名越前面。
營收與獲利趨勢
灰色長條是營收,其中的綠色部分是淨利。長條上方的數字是營收(以億為單位簡化),下方是淨利率。將滑鼠移到長條上可看到精確金額。
現金流向哪裡
與獲利不同,現金流量是實際流入與流出的錢。
- 營業活動現金流入53億6,100萬美元
- 資本支出−16億9,900萬美元
- 自由現金流(FCF)36億6,200萬美元
- 股利總額−22億7,800萬美元
資產是誰的錢
將公司擁有的資產分為借來的錢(負債)與股東的錢(股東權益)。
負債 71%股東權益 25%
- 資產總額1,158億5,700萬美元
- 負債總額824億4,000萬美元
- 股東權益總額290億8,300萬美元
- 現金及約當現金2億5,000萬美元
| 公司 | 年營收 | 淨利 | 營收成長率 | 營業利益率 | 淨利率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 道明尼能源D | 165億2,300萬美元 | 29億9,800萬美元 | +16.5% | 26.7% | 18.1% |
| 美國電力AEP | 217億200萬美元 | 36億9,600萬美元 | +8.7% | 24.5% | 17.0% |
| SempraSRE | 137億200萬美元 | 18億3,700萬美元 | +3.9% | — | 13.4% |
| Xcel EnergyXEL | 146億6,900萬美元 | 20億1,800萬美元 | +9.1% | 17.6% | 13.8% |
| EntergyETR | 129億4,668萬6,000美元 | 17億7,332萬8,000美元 | +9.0% | 24.7% | 13.7% |
公司在做什麼
財務報表
最近5個財年。單位:美元。
展開表格
| 項目 | 2021財年 | 2022財年 | 2023財年 | 2024財年 | 2025財年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 營收 | 116億6,100萬 | 145億5,200萬 | 143億9,300萬 | 141億8,200萬 | 165億2,300萬 |
| 營業利益 | 19億9,600萬 | 14億4,700萬 | 34億1,400萬 | 32億4,700萬 | 44億1,400萬 |
| 稅前淨利 | 18億8,000萬 | 3億2,800萬 | 27億3,100萬 | 21億9,500萬 | 36億1,100萬 |
| 淨利 | 33億9,900萬 | 11億9,100萬 | 19億6,200萬 | 20億3,400萬 | 29億9,800萬 |
| 每股盈餘(稀釋) | 4.12美元 | 1.33美元 | 2.25美元 | 2.33美元 | 3.45美元 |
| 營業活動現金流量 | 40億3,700萬 | 37億 | 65億7,200萬 | 50億1,800萬 | 53億6,100萬 |
| 資本支出 | 6億3,700萬 | 9億7,900萬 | 10億8,500萬 | 12億6,800萬 | 16億9,900萬 |
| 自由現金流(FCF) | 34億 | 27億2,100萬 | 54億8,700萬 | 37億5,000萬 | 36億6,200萬 |
| 股利總額 | 20億3,600萬 | 22億900萬 | 22億3,300萬 | 22億3,900萬 | 22億7,800萬 |
| 資產總額 | 995億9,000萬 | 1,047億9,500萬 | 1,090億8,000萬 | 1,024億1,500萬 | 1,158億5,700萬 |
| 負債總額 | 706億7,200萬 | 771億3,600萬 | 815億1,300萬 | 726億1,300萬 | 824億4,000萬 |
| 股東權益總額 | 267億5,900萬 | 276億5,900萬 | 272億6,400萬 | 268億6,300萬 | 290億8,300萬 |
| 現金及約當現金 | 4億800萬 | 3億4,100萬 | 3億100萬 | 3億1,000萬 | 2億5,000萬 |
| 原始申報 | 10-K | 10-K | 10-K | 10-K | 10-K |
資料來源: SEC EDGAR上Dominion Energy, Inc.的申報列表 · CIK 0000715957 · US-GAAP