Cloudflare NET
網站資安與內容傳遞。Cloudflare, Inc.,於NYSE上市。
依2025財年年報(2025年1月~2025年12月)
Cloudflare的市值約為
873億美元。
以2026年11月5日收盤價計算,市值在289家公司中排名第135。2025財年營收為21億6,793萬7,000美元。
- 股價(收盤價)
- 244.51美元
- 本益比
- —
- 市值
- 約873億美元
- 營收
- 21億6,793萬7,000美元
- 營業利益
- −2億720萬5,000美元
- 淨利
- −1億226萬7,000美元
- 自由現金流
- 2億8,749萬7,000美元
- 資產總額
- 60億3,625萬6,000美元
- 股利總額
- —
- 每股股利
- —
- 殖利率
- —
- 流通在外股數
- 3億4,842萬1,000股
換個角度看企業規模
每秒營收69美元每天594萬美元
每秒虧損3美元每天28萬美元
與益華電腦比較市值1.0倍Cloudflare ÷ 益華電腦
以2025財年年報數字平均分攤到365天計算。
營收用在哪裡
以營收為100%,拆分出用於成本、研發、營業費用與稅金的部分,以及最後剩下的獲利。
- 營業成本25.5%
- 研發23.6%
- 銷售及管理費用等60.4%
- 虧損4.7%
加上投資收益等業外利益(營收的4.8%),最終虧損小於營業虧損。
獲利能力與穩定性
同時顯示在300家公司中的排名。圓點越靠右,排名越前面。
營收與獲利趨勢
灰色長條是營收,其中的綠色部分是淨利。長條上方的數字是營收(以億為單位簡化),下方是淨利率。將滑鼠移到長條上可看到精確金額。
現金流向哪裡
與獲利不同,現金流量是實際流入與流出的錢。
- 營業活動現金流入6億311萬4,000美元
- 資本支出−3億1,561萬7,000美元
- 自由現金流(FCF)2億8,749萬7,000美元
資產是誰的錢
將公司擁有的資產分為借來的錢(負債)與股東的錢(股東權益)。
負債 76%股東權益 24%
- 資產總額60億3,625萬6,000美元
- 負債總額45億7,713萬3,000美元
- 股東權益總額14億5,912萬3,000美元
- 現金及約當現金9億4,353萬6,000美元
公司在做什麼
財務報表
最近5個財年。單位:美元。
展開表格
| 項目 | 2021財年 | 2022財年 | 2023財年 | 2024財年 | 2025財年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 營收 | 6億5,642萬6,000 | 9億7,524萬1,000 | 12億9,674萬5,000 | 16億6,962萬6,000 | 21億6,793萬7,000 |
| 營業成本 | 1億4,713萬4,000 | 2億3,261萬 | 3億700萬5,000 | 3億7,870萬2,000 | 5億5,252萬5,000 |
| 毛利 | 5億929萬2,000 | 7億4,263萬1,000 | 9億8,974萬 | 12億9,092萬4,000 | 16億1,541萬2,000 |
| 研發費用 | 1億8,940萬8,000 | 2億9,830萬3,000 | 3億5,814萬3,000 | 4億2,137萬4,000 | 5億1,248萬9,000 |
| 營業利益 | −1億2,768萬4,000 | −2億120萬3,000 | −1億8,548萬5,000 | −1億5,476萬1,000 | −2億720萬5,000 |
| 稅前淨利 | −2億4,797萬6,000 | −1億9,073萬3,000 | −1億7,786萬2,000 | −7,087萬1,000 | −9,270萬6,000 |
| 淨利 | −2億6,030萬9,000 | −1億9,338萬1,000 | −1億8,394萬9,000 | −7,880萬 | −1億226萬7,000 |
| 每股盈餘(稀釋) | -0.83美元 | -0.59美元 | -0.55美元 | -0.23美元 | -0.29美元 |
| 營業活動現金流量 | 6,464萬8,000 | 1億2,359萬5,000 | 2億5,440萬6,000 | 3億8,042萬9,000 | 6億311萬4,000 |
| 資本支出 | 9,298萬6,000 | 1億4,360萬6,000 | 1億1,439萬6,000 | 1億8,503萬7,000 | 3億1,561萬7,000 |
| 自由現金流(FCF) | −2,833萬8,000 | −2,001萬1,000 | 1億4,001萬 | 1億9,539萬2,000 | 2億8,749萬7,000 |
| 資產總額 | 23億7,207萬1,000 | 25億8,790萬8,000 | 27億5,976萬7,000 | 33億116萬2,000 | 60億3,625萬6,000 |
| 負債總額 | 15億5,627萬3,000 | 19億6,394萬4,000 | 19億9,672萬 | 22億5,496萬1,000 | 45億7,713萬3,000 |
| 股東權益總額 | 8億1,135萬9,000 | 6億2,396萬4,000 | 7億6,304萬7,000 | 10億4,620萬1,000 | 14億5,912萬3,000 |
| 現金及約當現金 | 3億2,095萬8,000 | 2億1,520萬4,000 | 9,122萬4,000 | 1億4,769萬1,000 | 9億4,353萬6,000 |
| 原始申報 | 10-K | 10-K | 10-K | 10-K | 10-K |
資料來源: SEC EDGAR上Cloudflare, Inc.的申報列表 · CIK 0001477333 · US-GAAP