聯合航空 UAL
航空。United Airlines Holdings, Inc.,於NASDAQ上市。
依2025財年年報(2025年1月~2025年12月)
聯合航空的市值約為
359億美元。
以2026年11月5日收盤價計算,市值在289家公司中排名第272。2025財年營收為590億7,000萬美元。
- 股價(收盤價)
- 110.49美元
- 本益比
- 10.8倍
- 市值
- 約359億美元
- 營收
- 590億7,000萬美元
- 營業利益
- 47億1,300萬美元
- 淨利
- 33億5,300萬美元
- 自由現金流
- 25億5,700萬美元
- 資產總額
- 764億4,800萬美元
- 股利總額
- —
- 每股股利
- —
- 殖利率
- —
- 流通在外股數
- 3億2,347萬682股
換個角度看企業規模
每秒營收1,870美元每天1億6,200萬美元
每秒淨利106美元每天919萬美元
用一年淨利買下Old Dominion市值的9.5%以Old Dominion市值約352億美元計算
與Old Dominion比較市值1.0倍聯合航空 ÷ Old Dominion
以2025財年年報數字平均分攤到365天計算。
營收用在哪裡
以營收為100%,拆分出用於成本、研發、營業費用與稅金的部分,以及最後剩下的獲利。
- 營業費用92.0%
- 稅金、利息等2.3%
- 淨利5.7%
獲利能力與穩定性
同時顯示在300家公司中的排名。圓點越靠右,排名越前面。
營收與獲利趨勢
灰色長條是營收,其中的綠色部分是淨利。長條上方的數字是營收(以億為單位簡化),下方是淨利率。將滑鼠移到長條上可看到精確金額。
現金流向哪裡
與獲利不同,現金流量是實際流入與流出的錢。
- 營業活動現金流入84億3,100萬美元
- 資本支出−58億7,400萬美元
- 自由現金流(FCF)25億5,700萬美元
資產是誰的錢
將公司擁有的資產分為借來的錢(負債)與股東的錢(股東權益)。
負債 80%股東權益 20%
- 資產總額764億4,800萬美元
- 負債總額611億6,600萬美元
- 股東權益總額152億8,200萬美元
- 現金及約當現金59億4,200萬美元
| 公司 | 年營收 | 淨利 | 營收成長率 | 營業利益率 | 淨利率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 聯合航空UAL | 590億7,000萬美元 | 33億5,300萬美元 | +3.5% | 8.0% | 5.7% |
| Old DominionODFL | 54億9,638萬9,000美元 | 10億2,370萬3,000美元 | −5.5% | 24.8% | 18.6% |
| Comfort Systems USAFIX | 18億3,128萬6,000美元 | — | −73.9% | 11.4% | — |
| 羅克韋爾自動化ROK | 83億4,200萬美元 | 8億6,900萬美元 | +0.9% | 20.4% | 10.4% |
| PaychexPAYX | 63億110萬美元 | 17億6,010萬美元 | +16.5% | 39.8% | 27.9% |
公司在做什麼
財務報表
最近5個財年。單位:美元。
展開表格
| 項目 | 2021財年 | 2022財年 | 2023財年 | 2024財年 | 2025財年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 營收 | 246億3,400萬 | 449億5,500萬 | 537億1,700萬 | 570億6,300萬 | 590億7,000萬 |
| 營業利益 | −10億2,200萬 | 23億3,700萬 | 42億1,100萬 | 50億9,600萬 | 47億1,300萬 |
| 稅前淨利 | −25億5,700萬 | 9億9,000萬 | 33億8,700萬 | 41億6,800萬 | 43億600萬 |
| 淨利 | −19億6,400萬 | 7億3,700萬 | 26億1,800萬 | 31億4,900萬 | 33億5,300萬 |
| 每股盈餘(稀釋) | -6.10美元 | 2.23美元 | 7.89美元 | 9.45美元 | 10.20美元 |
| 營業活動現金流量 | 20億6,700萬 | 60億6,600萬 | 69億1,100萬 | 94億4,500萬 | 84億3,100萬 |
| 資本支出 | 21億700萬 | 48億1,900萬 | 71億7,100萬 | 56億1,500萬 | 58億7,400萬 |
| 自由現金流(FCF) | −4,000萬 | 12億4,700萬 | −2億6,000萬 | 38億3,000萬 | 25億5,700萬 |
| 資產總額 | 681億7,500萬 | 673億5,800萬 | 711億400萬 | 740億8,300萬 | 764億4,800萬 |
| 負債總額 | 631億4,600萬 | 604億6,200萬 | 617億8,000萬 | 614億800萬 | 611億6,600萬 |
| 股東權益總額 | 50億2,900萬 | 68億9,600萬 | 93億2,400萬 | 126億7,500萬 | 152億8,200萬 |
| 現金及約當現金 | 182億8,300萬 | 71億6,600萬 | 60億5,800萬 | 87億6,900萬 | 59億4,200萬 |
| 原始申報 | 10-K | 10-K | 10-K | 10-K | 10-K |
資料來源: SEC EDGAR上United Airlines Holdings, Inc.的申報列表 · CIK 0000100517 · US-GAAP