Block XYZ
支付與金融科技。Block, Inc.,於NYSE上市。
依2025財年年報(2025年1月~2025年12月)
Block的市值約為
517億美元。
以2026年11月5日收盤價計算,市值在289家公司中排名第209。2025財年營收為241億9,368萬3,000美元。
- 股價(收盤價)
- 84.04美元
- 本益比
- 40.0倍
- 市值
- 約517億美元
- 營收
- 241億9,368萬3,000美元
- 營業利益
- 17億840萬6,000美元
- 淨利
- 13億563萬6,000美元
- 自由現金流
- 24億2,467萬6,000美元
- 資產總額
- 395億4,988萬7,000美元
- 股利總額
- —
- 每股股利
- —
- 殖利率
- —
- 流通在外股數
- 6億2,283萬8,000股
換個角度看企業規模
每秒營收767美元每天6,630萬美元
每秒淨利41美元每天358萬美元
用一年淨利買下PayPal市值的2.6%以PayPal市值約493億美元計算
與PayPal比較市值1.0倍Block ÷ PayPal
以2025財年年報數字平均分攤到365天計算。
營收用在哪裡
以營收為100%,拆分出用於成本、研發、營業費用與稅金的部分,以及最後剩下的獲利。
- 營業成本57.2%
- 研發12.0%
- 銷售及管理費用等23.7%
- 稅金、利息等1.7%
- 淨利5.4%
獲利能力與穩定性
同時顯示在300家公司中的排名。圓點越靠右,排名越前面。
營收與獲利趨勢
灰色長條是營收,其中的綠色部分是淨利。長條上方的數字是營收(以億為單位簡化),下方是淨利率。將滑鼠移到長條上可看到精確金額。
現金流向哪裡
與獲利不同,現金流量是實際流入與流出的錢。
- 營業活動現金流入25億7,971萬4,000美元
- 資本支出−1億5,503萬8,000美元
- 自由現金流(FCF)24億2,467萬6,000美元
資產是誰的錢
將公司擁有的資產分為借來的錢(負債)與股東的錢(股東權益)。
負債 44%股東權益 56%
- 資產總額395億4,988萬7,000美元
- 負債總額173億8,000萬5,000美元
- 股東權益總額222億427萬8,000美元
- 現金及約當現金65億6,409萬2,000美元
公司在做什麼
財務報表
最近5個財年。單位:美元。
展開表格
| 項目 | 2021財年 | 2022財年 | 2023財年 | 2024財年 | 2025財年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 營收 | 176億6,120萬3,000 | 175億3,158萬7,000 | 219億1,562萬3,000 | 241億2,105萬3,000 | 241億9,368萬3,000 |
| 營業成本 | 132億4,138萬 | 115億3,969萬5,000 | 144億1,073萬7,000 | 152億3,201萬7,000 | 138億3,375萬4,000 |
| 毛利 | 44億1,982萬3,000 | 59億9,189萬2,000 | 75億488萬6,000 | 88億8,903萬6,000 | 103億5,992萬9,000 |
| 研發費用 | 13億8,384萬1,000 | 21億3,561萬2,000 | 27億2,081萬9,000 | 29億1,441萬5,000 | 29億788萬9,000 |
| 營業利益 | 1億6,111萬2,000 | −6億2,453萬2,000 | −2億7,883萬9,000 | 8億9,232萬7,000 | 17億840萬6,000 |
| 稅前淨利 | 1億5,746萬2,000 | −5億6,531萬7,000 | −2,914萬3,000 | 13億5,715萬4,000 | 16億8,991萬1,000 |
| 淨利 | 1億6,628萬4,000 | −5億4,074萬7,000 | 977萬2,000 | 28億9,704萬7,000 | 13億563萬6,000 |
| 每股盈餘(稀釋) | 0.33美元 | -0.93美元 | 0.02美元 | 4.56美元 | 2.10美元 |
| 營業活動現金流量 | 8億4,783萬 | 1億7,590萬3,000 | 1億96萬1,000 | 17億735萬 | 25億7,971萬4,000 |
| 資本支出 | 1億3,432萬 | 1億7,081萬5,000 | 1億5,115萬1,000 | 1億5,394萬7,000 | 1億5,503萬8,000 |
| 自由現金流(FCF) | 7億1,351萬 | 508萬8,000 | −5,019萬 | 15億5,340萬3,000 | 24億2,467萬6,000 |
| 資產總額 | 150億2,636萬 | 313億6,434萬 | 330億3,130萬8,000 | 367億7,759萬5,000 | 395億4,988萬7,000 |
| 負債總額 | 117億1,277萬1,000 | 141億1,298萬5,000 | 143億3,847萬2,000 | 155億4,263萬3,000 | 173億8,000萬5,000 |
| 股東權益總額 | 33億1,358萬9,000 | 172億5,135萬5,000 | 186億9,283萬6,000 | 212億6,793萬2,000 | 222億427萬8,000 |
| 現金及約當現金 | 44億4,366萬9,000 | 45億4,420萬2,000 | 49億9,646萬5,000 | 80億7,524萬7,000 | 65億6,409萬2,000 |
| 原始申報 | 10-K | 10-K | 10-K | 10-K | 10-K |
資料來源: SEC EDGAR上Block, Inc.的申報列表 · CIK 0001512673 · US-GAAP