Sandisk SNDK
NAND快閃記憶體儲存。Sandisk Corporation,於NASDAQ上市。
依2026財年年報(2025年6月~2026年7月)
Sandisk的市值約為
1,161億美元。
以2026年11月5日收盤價計算,市值在289家公司中排名第96。2026財年營收為202億4,800萬美元。
- 股價(收盤價)
- 806.43美元
- 本益比
- 10.9倍
- 市值
- 約1,161億美元
- 營收
- 202億4,800萬美元
- 營業利益
- 123億8,900萬美元
- 淨利
- 114億3,300萬美元
- 自由現金流
- 114億9,400萬美元
- 資產總額
- 225億700萬美元
- 股利總額
- —
- 每股股利
- —
- 殖利率
- —
- 流通在外股數
- 1億4,600萬股
換個角度看企業規模
每秒營收642美元每天5,550萬美元
每秒淨利363美元每天3,130萬美元
用一年淨利買下康寧市值的12.7%以康寧市值約901億美元計算
與康寧比較市值1.3倍Sandisk ÷ 康寧
以2026財年年報數字平均分攤到365天計算。
營收用在哪裡
以營收為100%,拆分出用於成本、研發、營業費用與稅金的部分,以及最後剩下的獲利。
- 營業成本28.5%
- 研發6.6%
- 銷售及管理費用等3.7%
- 稅金、利息等4.7%
- 淨利56.5%
獲利能力與穩定性
同時顯示在300家公司中的排名。圓點越靠右,排名越前面。
營收與獲利趨勢
灰色長條是營收,其中的綠色部分是淨利。長條上方的數字是營收(以億為單位簡化),下方是淨利率。將滑鼠移到長條上可看到精確金額。
現金流向哪裡
與獲利不同,現金流量是實際流入與流出的錢。
- 營業活動現金流入116億7,100萬美元
- 資本支出−1億7,700萬美元
- 自由現金流(FCF)114億9,400萬美元
資產是誰的錢
將公司擁有的資產分為借來的錢(負債)與股東的錢(股東權益)。
負債 30%股東權益 70%
- 資產總額225億700萬美元
- 負債總額67億7,100萬美元
- 股東權益總額157億3,600萬美元
- 現金及約當現金47億6,200萬美元
| 公司 | 年營收 | 淨利 | 營收成長率 | 營業利益率 | 淨利率 |
|---|---|---|---|---|---|
| SandiskSNDK | 202億4,800萬美元 | 114億3,300萬美元 | +175.3% | 61.2% | 56.5% |
| 康寧GLW | 156億2,900萬美元 | 15億9,600萬美元 | +19.1% | 14.6% | 10.2% |
| 摩托羅拉解決方案MSI | 116億8,200萬美元 | 21億5,400萬美元 | +8.0% | 25.6% | 18.4% |
| 安費諾APH | 230億9,470萬美元 | 42億7,030萬美元 | +51.7% | 25.4% | 18.5% |
| Arista NetworksANET | 90億570萬美元 | 35億1,140萬美元 | +28.6% | 42.8% | 39.0% |
公司在做什麼
財務報表
最近4個財年。單位:美元。
展開表格
| 項目 | 2023財年 | 2024財年 | 2025財年 | 2026財年 |
|---|---|---|---|---|
| 營收 | 60億8,600萬 | 66億6,300萬 | 73億5,500萬 | 202億4,800萬 |
| 營業成本 | 56億5,600萬 | 55億9,100萬 | 51億4,300萬 | 57億7,600萬 |
| 毛利 | 4億3,000萬 | 10億7,200萬 | 22億1,200萬 | 144億7,200萬 |
| 研發費用 | 11億6,700萬 | 10億6,100萬 | 11億3,200萬 | 13億2,800萬 |
| 營業利益 | −20億3,500萬 | −4億6,800萬 | −13億7,700萬 | 123億8,900萬 |
| 稅前淨利 | −20億200萬 | −5億300萬 | −14億7,900萬 | 130億1,700萬 |
| 淨利 | −21億4,300萬 | −6億7,200萬 | −16億4,100萬 | 114億3,300萬 |
| 每股盈餘(稀釋) | -14.78美元 | -4.63美元 | -11.32美元 | 73.76美元 |
| 營業活動現金流量 | −7億1,300萬 | −3億900萬 | 8,400萬 | 116億7,100萬 |
| 資本支出 | 2億1,900萬 | 1億6,600萬 | 2億400萬 | 1億7,700萬 |
| 自由現金流(FCF) | −9億3,200萬 | −4億7,500萬 | −1億2,000萬 | 114億9,400萬 |
| 資產總額 | — | 135億600萬 | 129億8,500萬 | 225億700萬 |
| 負債總額 | — | 24億2,400萬 | 37億6,900萬 | 67億7,100萬 |
| 股東權益總額 | 114億3,900萬 | 110億8,200萬 | 92億1,600萬 | 157億3,600萬 |
| 現金及約當現金 | 2億9,200萬 | 3億2,800萬 | 14億8,100萬 | 47億6,200萬 |
| 原始申報 | 10-K | 10-K | 10-K | 10-K |
資料來源: SEC EDGAR上Sandisk Corporation的申報列表 · CIK 0002023554 · US-GAAP